Skip to content

Синтаксис таблиц

Таблицы являются важной частью расширенного синтаксиса Markdown и используются для отображения данных в структурированном виде.

Базовый синтаксис таблиц

Простая таблица

Используйте символ | для разделения столбцов и - для создания строки заголовка:

markdown
| Имя   | Возраст | Профессия |
|-------|--------|------------|
| Чжан  | 25     | Инженер    |
| Ли    | 30     | Дизайнер   |
| Ван   | 28     | Менеджер по продукту |

Результат:

ИмяВозрастПрофессия
Чжан25Инженер
Ли30Дизайнер
Ван28Менеджер по продукту

Выравнивание таблиц

Используйте двоеточия : для управления выравниванием столбцов:

markdown
| Выравнивание слева | Выравнивание по центру | Выравнивание справа |
|:------------------|:---------------------:|-------------------:|
| Контент 1         | Контент 1             | Контент 1          |
| Контент 2         | Контент 2             | Контент 2          |
| Контент 3         | Контент 3             | Контент 3          |

Результат:

Выравнивание слеваВыравнивание по центруВыравнивание справа
Контент 1Контент 1Контент 1
Контент 2Контент 2Контент 2
Контент 3Контент 3Контент 3

Детали выравнивания

Синтаксис выравнивания

СинтаксисВыравниваниеПример
---Слева (по умолчанию)`
:--:По центру`
--:Справа`

Таблицы с числовыми данными

Выравнивание справа подходит для отображения чисел:

markdown
| Продукт | Цена | Продажи | Выручка |
|:--------|------:|------:|--------:|
| A       | ¥99   | 1 250 | ¥123 750|
| B       | ¥199  | 856   | ¥170 344|
| C       | ¥299  | 432   | ¥129 168|
| **Итого** |      | **2 538** | **¥423 262** |

Результат:

ПродуктЦенаПродажиВыручка
A¥991 250¥123 750
B¥199856¥170 344
C¥299432¥129 168
Итого2 538¥423 262

Форматирование в таблицах

Встроенное форматирование

Ячейки таблиц поддерживают встроенное форматирование Markdown:

markdown
| Функция      | Статус      | Описание                |
|-------------|-------------|-------------------------|
| **Вход**   | ✅ Готово     | Пользователи могут входить по электронной почте |
| *Регистрация*  | 🚧 В процессе | Поддержка регистрации через третьи стороны |
| `Сброс пароля` | ❌ Не сделано | Сброс пароля через электронную почту   |
| [Личный кабинет](/) | ⏳ Запланировано | Управление информацией пользователя |

Результат:

ФункцияСтатусОписание
Вход✅ ГотовоПользователи могут входить по электронной почте
Регистрация🚧 В процессеПоддержка регистрации через третьи стороны
Сброс пароля❌ Не сделаноСброс пароля через электронную почту
Личный кабинет⏳ ЗапланированоУправление информацией пользователя

Код в таблицах

markdown
| Команда | Функция      | Пример           |
|---------|--------------|-------------------|
| `ls`    | Список файлов| `ls -la`          |
| `cd`    | Смена директории | `cd /home/user`   |
| `mkdir` | Создание директории | `mkdir new-folder`|
| `rm`    | Удаление файлов | `rm -rf folder/`  |

Результат:

КомандаФункцияПример
lsСписок файловls -la
cdСмена директорииcd /home/user
mkdirСоздание директорииmkdir new-folder
rmУдаление файловrm -rf folder/

Сложные примеры таблиц

Сравнение технологий

markdown
| Функция         | React | Vue | Angular |
|:---------------|:-----:|:---:|:-------:|
| **Сложность изучения** | Средняя | Легкая | Сложная |
| **Производительность**    | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| **Экосистема**      | Богатая  | Хорошая | Полная |
| **Корпоративная поддержка** | Facebook | Независимая | Google |
| **TypeScript**     | ✅    | ✅   | ✅ Встроенный |
| **Активность сообщества** | Очень высокая | Высокая | Средняя |

Результат:

ФункцияReactVueAngular
Сложность изученияСредняяЛегкаяСложная
Производительность⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
ЭкосистемаБогатаяХорошаяПолная
Корпоративная поддержкаFacebookНезависимаяGoogle
TypeScript✅ Встроенный
Активность сообществаОчень высокаяВысокаяСредняя

Документация API

markdown
| Параметр | Тип     | Обязательный | По умолчанию | Описание                |
|-----------|----------|:------------:|--------------|--------------------------|
| `id`      | `number` | ✅           | -            | Уникальный идентификатор пользователя |
| `name`    | `string` | ✅           | -            | Имя пользователя        |
| `email`   | `string` | ✅           | -            | Адрес электронной почты |
| `age`     | `number` | ❌           | `null`       | Возраст пользователя    |
| `avatar`  | `string` | ❌           | `"/default.jpg"` | URL аватара         |
| `status`  | `enum`   | ❌           | `"active"`   | Статус аккаунта: `active` \| `inactive` |

Результат:

ПараметрТипОбязательныйПо умолчаниюОписание
idnumber-Уникальный идентификатор пользователя
namestring-Имя пользователя
emailstring-Адрес электронной почты
agenumbernullВозраст пользователя
avatarstring"/default.jpg"URL аватара
statusenum"active"Статус аккаунта: active | inactive

Советы по форматированию таблиц

Использование эмодзи

markdown
| ОС      | Поддержка | Примечание      |
|---------|:-------:|---------------|
| Windows | ✅      | Полная поддержка |
| macOS   | ✅      | Полная поддержка |
| Linux   | ⚠️      | Частичная поддержка |
| iOS     | ❌      | Не поддерживается |
| Android | 🚧      | В разработке |

Результат:

ОСПоддержкаПримечание
WindowsПолная поддержка
macOSПолная поддержка
Linux⚠️Частичная поддержка
iOSНе поддерживается
Android🚧В разработке

Распространенные ошибки и решения

1. Несогласованные разделители

markdown
❌ Неправильно:
| Имя | Возраст|Профессия|
|------|----|----------|
|Чжан|25|Инженер|

✅ Правильно:
| Имя | Возраст | Профессия |
|------|-----|------------|
| Чжан | 25  | Инженер    |

2. Отсутствие строки разделителя

markdown

Build by www.markdownlang.com